Jumlah pasien kasus corona di dunia, hingga Rabu 1 April 2020 pada pukul 11.29 WIB telah mencapai 859.338 kasus. Angka ini bertambah hampir 70.000 kasus sejak Selasa sore pukul 16.21 WIB. Kemarin sore, kasus yang terkonfirmasi berada di angka 789.218.
Dari 859.338 orang yang positif terinfeksi Covid-19, 42.334 di antaranya meninggal dunia dan 178.125 telah dinyatakan sembuh. Kemudian, terdapat 203 negara dan wilayah di seluruh dunia yang telah melaporkan Covid-19.
Di Indonesia sendiri, data per 31 Maret 2020 ada 1.528 kasus Covid-19 di Indonesia. Angka ini bertambah 114 pasien yang dinyatakan positif virus corona dalam 24 jam terakhir. Hal ini dinyatakan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto, Selasa 31 Maret 2020.
"Ada penambahan kasus baru positif sebanyak 114 orang, sehingga jumlah sekarang menjadi 1.528 kasus," kata Yurianto saat memberikan keterangan pers di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa 31 Maret 2020.
Berikut adalah 50 negara dengan kasus positif virus corona terbanyak per Selasa 31 Maret 2020 menurut Worldometer:
1) Amerika Serikat: 188.578 terinfeksi (+24.219) dan 3.890 meninggal (+717)
2) Italia: 105.792 (+4.053) terinfeksi dan 12.428 meninggal (+837)
3) Spanyol: 95.923 terinfeksi (+7.967) dan 8.464 meninggal (+748)
4) China: 81.518 terinfeksi dan 3.305 meninggal
5) Jerman: 71.808 terinfeksi (+4.757) dan 775 meninggal (+125)
6) Perancis: 52.128 terinfeksi (+7.578) dan 3.523 meninggal (+499)
7) Iran: 44.605 terinfeksi (+3.110) dan 2.898 meninggal (+141)
8) Inggris: 25.150 terinfeksi (+3.009) dan 1.789 meninggal (+381)
9) Swiss: 16.605 terinfeksi (+683) dan 433 meninggal (+74)
10) Turki: 13.531 terinfeksi (+2.704) dan 214 meninggal (+46)
11) Belgia: 12.775 terinfeksi (+876) dan 705 meninggal (+192)
12) Belanda: 12.595 terinfeksi (+845) dan 1.039 meninggal (+175)
13) Austria: 10.180 terinfeksi (+408) dan 128 meninggal
14) Korea Selatan: 9.887 terinfeksi (+101) dan 165 meninggal (+3)
15) Kanada: 8.612 terinfeksi (+1.138) dan 101 meninggal (+8)
16) Portugal: 7.443 terinfeksi (+1.035) dan 160 meninggal (+20)
17) Brasil: 5.812 terinfeksi (+1.151) dan 202 meninggal (+37)
18) Israel: 5.358 terinfeksi (+527) dan
20 meninggal (+3)
19) Australia: 4.828 terinfeksi (+271) dan 20 meninggal (+1)
20) Norwegia: 4.641 terinfeksi (+176) dan 39 meninggal (+7)
21) Swedia: 4.435 terinfeksi (+407) dan 180 meninggal (+34)
22) Ceko: 3.308 terinfeksi (+306) dan 31 meninggal (+7)
23) Irlandia: 3.235 terinfeksi (+325) dan 71 meninggal (+17)
24) Denmark: 2.860 terinfeksi (+45) dan 90 meninggal (+13)
25) Malaysia: 2.766 terinfeksi (+140) dan 43 meninggal
26) Chili: 2.738 terinfeksi (+289) dan 12 meninggal (+4)
27) Rusia: 2.337 terinfeksi (+501) dan 17 meninggal (+8)
28) Polandia: 2.331 terinfeksi (+179) dan 33 meninggal (+2)
29) Ekuador: 2.302 terinfeksi (+336) dan 79 meninggal (+17)
30) Rumania: 2.245 meninggal (+136) dan 82 meninggal (+17)
31) Jepang: 2.229 terinfeksi (+276) dan 66 meninggal (+10)
32) Luksemborg: 2.178 terinfeksi (+190) dan 23 meninggal (+1)
33) Filipina: 2.084 terinfeksi dan 88 meninggal
34) Pakistan: 1.938 terinfeksi (+73) dan 26 meninggal (+1)
35) Thailand: 1.651 terinfeksi dan 10 meninggal
36) Saudi Arabia: 1.563 terinfeksi (+110) dan 10 meninggal (+2)
37) Indonesia: 1.528 terinfeksi dan 136 meninggal
38) Finlandia: 1.418 terinfeksi (+34) dan 17 meninggal (+4)
39) India: 1.397 terinfeksi (+146) dan 35 meninggal (+3)
40) Afrika Selatan: 1.353 terinfeksi (+27) dan 5 meninggal (+2)
41) Yunani: 1.314 terinfeksi (+102) dan 49 meninggal (+3)
42) Meksiko: 1.215 terinfeksi (+121) dan 29 meninggal (+1)
43) Panama: 1.181 terinfeksi (+106) dan 30 meninggal (+3)
44) Islandia: 1.135 terinfeksi (+49) dan 2 meninggal
45) Republik Dominika: 1.109 terinfeksi dan 51 meninggal
46) Peru: 1.065 terinfeksi (+115) dan 30 meninggal (+6)
47) Argentina: 1.054 terinfeksi dan 27 meninggal
48) Singapura: 926 terinfeksi dan 3 meninggal
49) Kolombia: 906 terinfeksi dan 16 meninggal
50) Serbia: 900 terinfeksi dan 23 meninggal