Berikut ini adalah profil dan biodata member EL7Z UP yang merupakan pemenang dari acara survival show, Queendom Puzzle.
Grup ini beranggotakan tujuh member yakni Hwiseo, Nana, Yuki, Kei, Yeoreum, Yeonhee, dan Yeeun. Selain merilis album bersama, EL7Z UP akan melakukan tur global dan menampilkan penampilan spesial di MAMA Awards 2023.
Baca juga: Inilah Daftar Akun Instagram 6 Member Stray Kids, Belum Sehari Followers Langsung Jutaan
Namun, para anggota masih dapat berpromosi bersama dengan grup asli mereka (atau solo) bersamaan dengan aktivitas mereka untuk grup proyek baru.
Yuk simak profil masing-masing member grup EL7Z UP berikut ini!
1. Hwiseo
Tempat, Tanggal Lahir | : Dongdaemun-gu, Seoul, Korea Selatan, 31 Juli 2002 |
Umur | : 21 tahun |
Zodiak | : Leo |
Pendidikan | : Hanlim Multi Arts School |
Grup Asal | : H1-KEY |
Agensi | : GLG |
Kewarganegaraan | : Korea Selatan |
MBTI | : INFJ |
2. Nana
Tempat, Tanggal Lahir | : Nowon-gu, Seoul, Korea Selatan, Maret 2001 |
Umur | : 22 tahun |
Zodiak | : Pisces |
Pendidikan | : - |
Grup Asal | : Woo!ah! |
Agensi | : NV Entertainment |
Kewarganegaraan | : Korea Selatan |
MBTI | : - |
3. Yuki
Tempat, Tanggal Lahir | : 6 November 2002 |
Umur | : 20 tahun |
Zodiak | : Scorpio |
Pendidikan | : - |
Grup Asal | : Purple Kiss |
Agensi | : RBW |
Kewarganegaraan | : Jepang |
MBTI | : - |
4. Kei
Tempat, Tanggal Lahir | : Samsam-dong, Bupyeong-gu, Incheon, Korea Selatan, 20 Maret 1995 |
Umur | : 28 |
Zodiak | : Aries |
Pendidikan | : - |
Grup Asal | : Lovelyz |
Agensi | : ATOZ Entertainment |
Kewarganegaraan | : Korea Selatan |
MBTI | : - |
5. Yeoreum
Tempat, Tanggal Lahir | : Hanam-gi, Gyeonggi-do, Korea Selatan, 10 Januari 1999 |
Umur | : 24 tahun |
Zodiak | : Capricorn |
Pendidikan | : - |
Grup Asal | : WJSN |
Agensi | : Starship Entertainment |
Kewarganegaraan | : Korea Selatan |
MBTI | : - |
6. Yeonhee
Tempat, Tanggal Lahir | : Gwangju, Korea Selatan, 6 Desember 2000 |
Umur | : 22 tahun |
Zodiak | : Sagitarius |
Pendidikan | : - |
Grup Asal | : Rocket Punch |
Agensi | : Woollim Entertainment |
Kewarganegaraan | : Korea Selatan |
MBTI | : - |
7. Yeeun
Tempat, Tanggal Lahir | : Dongducheon, Gyeonggi, Korea Selatan, 10 Agustus 1998 |
Umur | : 25 tahun |
Zodiak | : Leo |
Pendidikan | : - |
Grup Asal | : CLC |
Agensi | : Superball Company |
Kewarganegaraan | : Korea Selatan |
MBTI | : - |