Penyebaran virus corona terus meluas diberbagai penjuru dunia. Ratusan negara telah melaporkan kasus terbaru terkait virus corona hingga, Sabtu 28 Maret 2020 pagi, ratusan negara mengonfirmasi terjangkit virus corona atau Covid-19.
Berdasarkan data yang ada, jumlah kasus virus corona di seluruh dunia telah mencapai 593.656 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 27.215 orang. Sedangkan Jumlah pasien sembuh sebanyak 132.526 orang.
Berikut daftar 10 negara dengan jumlah kasus terbesar Covid-19:
1. Amerika Serikat, 102.396 kasus, 1.607 orang meninggal, total sembuh 2.471
2. Italia, 86.498 kasus, 9.134 orang meninggal, total sembuh 10.950
3. China, 81.340 kasus, 3.292 orang meninggal, total sembuh 74.588
4. Spanyol, 65.719 kasus, 5.138 orang meninggal, total sembuh 9,357
5. Jerman, 50.871 kasus, 351 orang meninggal, total sembuh 6.658
6. Perancis, 32.964 kasus, 1.995 orang meninggal, total sembuh 5.700
7. Iran, 32.332 kasus, 2.378 orang meninggal, total sembuh 11.133
8. Inggris, 14.543 kasus, 759 orang meninggal, total sembuh 135
9. Swiss, 12.928 kasus 231 orang meninggal, total sembuh 1,530
10. Korea Selatan, 9.332 kasus, 139 orang meninggal, total sembuh 4,528